MEMÉRSIB · PERFORMA · SUPER LEAGUE
TOP SKOR SUPER LEAGUE 2026/27
Daftar seluruh pencetak gol BRI Super League 2026/27 setelah pekan pertama · Update 9 September 2026
DAFTAR PENCAK GOL
Seluruh pemain yang mencetak gol pada pekan pertama
| Pos | Nama Lengkap | Asal Klub | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimitar Mitkov | Madura United FC | 2 |
| 2 | Teppei Yachida | Bali United FC | 2 |
| 3 | Johan Ahmat Farizi | Arema FC | 1 |
| 4 | Diego Luiz Landis | Arema FC | 1 |
| 5 | Marcos Vinicius Silvestre Gaspar | Arema FC | 1 |
| 6 | Mauro Zijlstra | Arema FC | 1 |
| 7 | Queven da Silva Inacio | Bali United FC | 1 |
| 8 | Melvyn Lorenzen | PSS Sleman | 1 |
| 9 | Claudio Lucas Morais Ferreira dos Santos (Luquinhas) | Persita Tangerang | 1 |
| 10 | Adrian Purzycki | PSIM Yogyakarta | 1 |
| 11 | Rafael William Struick | Dewa United Banten FC | 1 |
| 12 | Yann Kevin Mabella | Persebaya Surabaya | 1 |
| 13 | Allano Brendon de Souza Lima | Bhayangkara Presisi Lampung FC | 1 |
| 14 | Alexander Thomas Jeremejeff | Persija Jakarta | 1 |
| 15 | Gustavo Franca | Java United FC | 1 |
| 16 | Septian David Maulana | Garudayaksa FC | 1 |
| 17 | Kodai Tanaka | PSM Makassar | 1 |
| 18 | Patricio Martin Matricardi | Persib Bandung | 1 |
| 19 | Balša Sekulić | Persib Bandung | 1 |
| 20 | Uilliam Barros Pereira | Persib Bandung | 1 |
Catatan Memérsib
Setelah seluruh pertandingan pekan pertama selesai, Dimitar Mitkov dan Teppei Yachida sama-sama mengoleksi dua gol. Yachida mencetak gol penalti pada menit ke-40 saat Bali United menang 2–1 atas PSS Sleman pada 4 September 2026. Delapan belas pemain lainnya masing-masing mengoleksi satu gol.
Setelah seluruh pertandingan pekan pertama selesai, Dimitar Mitkov dan Teppei Yachida sama-sama mengoleksi dua gol. Yachida mencetak gol penalti pada menit ke-40 saat Bali United menang 2–1 atas PSS Sleman pada 4 September 2026. Delapan belas pemain lainnya masing-masing mengoleksi satu gol.
Sumber & pembanding: I.League sebagai sumber resmi pertandingan/kompetisi; Liga.id, Transfermarkt, dan portal olahraga sebagai pembanding nama pemain serta klub. Data disusun berdasarkan pertandingan yang telah selesai sampai 6 September 2026 dan diperbarui 9 September 2026.
