MEMÉRSIB • DATA KOMPETISI
Klasemen PERSIB
BRI Super League 2026/2027
Posisi PERSIB Bandung dalam persaingan BRI Super League musim 2026/2027. Data klasemen dan statistik pencetak gol merujuk pada publikasi resmi I.League.
Pembaruan data: 1 November 2026Posisi PERSIB Bandung
PERSIB menempati posisi keempat dengan 16 poin dari delapan pertandingan. Maung Bandung mencatat lima kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan, dengan 15 gol memasukkan dan delapan gol kemasukan.
Klasemen Lengkap
Urutan klasemen BRI Super League 2026/2027 berdasarkan data resmi I.League. Tabel mengikuti jumlah pertandingan yang telah dimainkan masing-masing klub.
| Pos | Klub | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSIJA JAKARTA | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 18 |
| 2 | DEWA UNITED BANTEN FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | +3 | 17 |
| 3 | BALI UNITED FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | +14 | 16 |
| 4 | PERSIB BANDUNG | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 16 |
| 5 | MADURA UNITED FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 16 |
| 6 | PERSITA | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | +7 | 15 |
| 7 | PERSEBAYA SURABAYA | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 |
| 8 | BHAYANGKARA LAMPUNG FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 9 | JAVA UNITED FC (-2) | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 |
| 10 | PERSIK KEDIRI | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 11 | AREMA FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 |
| 12 | BORNEO FC SAMARINDA | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 13 | PSM MAKASSAR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 14 | GARUDAYAKSA FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 15 | PSIM YOGYAKARTA | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 16 | PSS SLEMAN | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 4 |
| 17 | ISENMULANG KALTENG FC (-2) | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | 3 |
| 18 | PERSIJAP JEPARA | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 2 |
Keterangan: Main = jumlah pertandingan yang telah dimainkan; M = Menang; S = Seri; K = Kalah; GM = Gol Memasukkan; GK = Gol Kemasukan; SG = Selisih Gol. Poin = jumlah poin yang diperoleh. Tanda (-2) menunjukkan pengurangan dua poin sesuai penandaan pada tabel I.League.
Top Skor BRI Super League
Daftar pencetak gol yang ditampilkan pada widget Top Scorer resmi I.League. Urutan dan jumlah gol mengikuti publikasi tersebut.
| Pos | Nama Pemain | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Jeremejeff | 6 |
| 2 | Dimitar Mitkov | 5 |
| 3 | Careca | 5 |
| 4 | Denilson Jr | 5 |
| 5 | Yachida | 5 |
Catatan: daftar ini mengikuti lima nama teratas yang ditampilkan pada widget Top Scorer I.League saat pembaruan 1 November 2026. Daftar dapat berubah mengikuti pertandingan berikutnya.
Klasemen dan daftar Top Scorer merujuk pada publikasi resmi I.League untuk BRI Super League 2026/2027. Data klasemen diperbarui setelah pertandingan PERSIB melawan Isenmulang Kalteng FC pada pekan kedelapan, 1 November 2026.
Sumber resmi:
Klasemen BRI Super League – I.League
Beranda I.League – Top Scorer dan statistik kompetisi
