Jadwal PERSIB 2026/2027
Arsip perjalanan Maung Bandung di BRI Super League dan AFC Champions League Two musim 2026/2027.
Jadwal, hasil pertandingan, stadion, dan perkembangan kompetisi dalam satu halaman.
Kondisi Terkini PERSIB
Ringkasan pertandingan terakhir dan agenda terdekat Maung Bandung.
PERSIB Bandung vs Isenmulang Kalteng FC
Minggu, 1 November 2026
Kick-off: 15.30 WIB
Stadion: Si Jalak Harupat
AKAN DATANGPERSIB vs Melbourne Victory
PERSIB menang
Balsa Sekulić mencetak gol pada menit ke-47 dan ke-67.
Garudayaksa FC vs PERSIB
PERSIB menang
Detail pencetak gol perlu dicocokkan dengan laporan pertandingan resmi.
Madura United vs PERSIB
Gol Madura United dicetak Dimitar Mitkov pada menit ke-89.
Perjalanan fase grup PERSIB
FC Seoul, The Cong–Viettel, dan Melbourne Victory menjadi lawan yang telah dihadapi.
AFC Champions League Two 2026/2027
Perjalanan PERSIB di Grup E · Matchday 1–6.
FC Seoul vs PERSIB
Gol PERSIB: Julio Cesar (5′).
PERSIB vs The Cong–Viettel FC
Gol: Mariano Peralta (45′ penalti).
Kartu merah: Marc Klok dan Paulinho.
PERSIB vs Melbourne Victory
Gol: Balsa Sekulić (47′, 67′).
PERSIB mencatat kemenangan ketiga secara beruntun.
Melbourne Victory vs PERSIB
Kick-off: 14.45 WIB.
Venue: AAMI Park, Melbourne.
PERSIB vs FC Seoul
Kick-off dan venue menunggu verifikasi jadwal resmi.
The Cong–Viettel FC vs PERSIB
Kick-off dan venue menunggu verifikasi jadwal resmi.
Jadwal lanjutan mengikuti konfirmasi penyelenggara AFC. Informasi yang belum dipastikan tidak dianggap final.
BRI Super League 2026/2027
Putaran Pertama · Pekan 1–17.
Hasil Pertandingan Pekan 1–7
| Pekan | Pertandingan | Hasil | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSIB vs PSM Makassar | 3–1 | 6 September 2026 | Selesai |
| 2 | Persija Jakarta vs PERSIB | 2–1 | 12 September 2026 | Selesai |
| 3 | Persijap Jepara vs PERSIB | 1–2 | 20 September 2026 | Selesai |
| 4 | PERSIB vs Dewa United | 2–2 | 11 Oktober 2026 | Selesai |
| 5 | PERSIB vs Persik Kediri | 1–0 | 18 Oktober 2026 | Selesai |
| 6 | Madura United vs PERSIB | 1–0 | 22 Oktober 2026 | Selesai |
| 7 | Garudayaksa FC vs PERSIB | 1–2 | 25 Oktober 2026 | Selesai |
Jadwal Pertandingan Pekan 8–17
| Pekan | Pertandingan | Tanggal | Kick-off | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PERSIB vs Isenmulang Kalteng FC | 1 November 2026 | 15.30 WIB | Si Jalak Harupat | Akan datang |
| 9 | Java United vs PERSIB | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 10 | PERSIB vs Bali United | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 11 | Persita Tangerang vs PERSIB | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 12 | Persebaya Surabaya vs PERSIB | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 13 | PERSIB vs Borneo FC Samarinda | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 14 | PERSIB vs PSS Sleman | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 15 | Arema FC vs PERSIB | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 16 | PERSIB vs Bhayangkara Presisi Lampung FC | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 17 | PERSIB vs PSIM Yogyakarta | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
Putaran Kedua
Pekan 18–34 · Jadwal dan venue mengikuti konfirmasi I.League.
| Pekan | Pertandingan | Tanggal | Kick-off | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Dewa United vs PERSIB | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 19 | PERSIB vs Madura United | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 20 | Isenmulang Kalteng FC vs PERSIB | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 21 | PERSIB vs Persijap Jepara | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 22 | PERSIB vs Java United | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 23 | PSS Sleman vs PERSIB | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 24 | PSIM Yogyakarta vs PERSIB | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 25 | PERSIB vs Arema FC | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 26 | Bali United vs PERSIB | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 27 | PERSIB vs Persija Jakarta | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 28 | Borneo FC Samarinda vs PERSIB | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 29 | PERSIB vs Garudayaksa FC | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 30 | PSM Makassar vs PERSIB | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 31 | PERSIB vs Persebaya Surabaya | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 32 | Persik Kediri vs PERSIB | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 33 | Bhayangkara Presisi Lampung FC vs PERSIB | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
| 34 | PERSIB vs Persita Tangerang | TBC | TBC | TBC | Verifikasi |
Jelajahi Informasi PERSIB
Terhubung dengan arsip pertandingan dan kompetisi MEMÉRSIB.
Sumber dan Kebijakan Data
Transparansi informasi jadwal dan hasil pertandingan.
Acuan Informasi
- I.League — jadwal dan hasil BRI Super League.
- The AFC — informasi AFC Champions League Two.
- PERSIB Bandung — informasi resmi klub.
Catatan Pembaruan
Jadwal pertandingan dapat berubah mengikuti keputusan operator kompetisi, penyelenggara, kebutuhan siaran, keamanan, dan ketersediaan stadion.
Informasi yang belum memperoleh konfirmasi resmi ditandai TBC. MEMÉRSIB tidak menetapkan sendiri tanggal, jam kick-off, atau venue yang belum dipastikan.
Skor pertandingan dicatat berdasarkan hasil akhir. Pencetak gol dan detail pertandingan diperbarui setelah pencocokan dengan laporan pertandingan resmi.
Waktu pertandingan menggunakan WIB (UTC+7).
